![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, William Webster b. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | Frankland, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Emily Grace b. 1881 | ![]() | |||||||
![]() | Frankland, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Sarah b. 1885 | ![]() | |||||||
![]() | Frankland, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, Edward Day b. 18 JUL 1856 d. 6 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Stanley Day b. 1882 d. 1890 | ![]() | |||||||
![]() | Sirett, Adelaide Jane (Jennie) b. ABT 1855 d. 10 MAR 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, Edward Day b. 18 JUL 1856 d. 6 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Gladys Maria (Lala) b. 1888 d. 1964 | ![]() | |||||||
![]() | Sirett, Adelaide Jane (Jennie) b. ABT 1855 d. 10 MAR 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, Edward Day b. 18 JUL 1856 d. 6 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Edward Sirett b. 1885 d. 1890 | ![]() | |||||||
![]() | Sirett, Adelaide Jane (Jennie) b. ABT 1855 d. 10 MAR 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, Edward Day b. 18 JUL 1856 d. 6 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Mabel Adelaide b. OCT 1886 d. 26 JAN 1888 | ![]() | |||||||
![]() | Sirett, Adelaide Jane (Jennie) b. ABT 1855 d. 10 MAR 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravill, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravill, Webster b. 22 OCT 1805 d. 14 FEB 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webster, Ann b. ABT JAN 1775 d. 1864 | ||||||
![]() | Gravill, Edward Day b. 18 JUL 1856 d. 6 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Day, Sarah b. 18 SEP 1815 d. DEC 1905 | ||||||
Gravill, Claude E b. 27 APR 1880 d. 20 DEC 1880 | ![]() | |||||||
![]() | Sirett, Adelaide Jane (Jennie) b. ABT 1855 d. 10 MAR 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pentac, Lazlo | |||||||
Pentac, Katherine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Allderidge, Charles Donald Colonel d. 1956 | ||||||
![]() | ![]() | Allderidge, Brian b. 1923 d. 1995 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gravill, Dorothy b. 26 JAN 1891 d. 1936 | ![]() | ||||
![]() | Allderidge, Katherine | ![]() | ||||||
![]() | Kerr, Brenda | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pentac, Lazlo | |||||||
Pentac, Sophie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Allderidge, Charles Donald Colonel d. 1956 | ||||||
![]() | ![]() | Allderidge, Brian b. 1923 d. 1995 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gravill, Dorothy b. 26 JAN 1891 d. 1936 | ![]() | ||||
![]() | Allderidge, Katherine | ![]() | ||||||
![]() | Kerr, Brenda | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.19 .