![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gravill, Alice b. 18 AUG 1807 d. 27 FEB 1896 | ![]() | |||||||
![]() | Colley, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Graville, Sarah b. 27 MAY 1810 | ![]() | |||||||
![]() | Colley, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gravel, Lucy b. 12 FEB 1818 d. ABT MAR 1818 | ![]() | |||||||
![]() | Colley, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lightfoot, John | |||||||
![]() | Lightfoot, ? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gravel, Jane b. 18 AUG 1815 d. 20 MAR 1903 | ![]() | |||||
![]() | Lightfoot, ? | ![]() | ||||||
Lightfoot, Richard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1820 d. 17 DEC 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Graville, Richard b. 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Standing, Mary Ann b. ABT 1823 d. ABT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1820 d. 17 DEC 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Graville, William Henry b. 1856 d. AFT 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1832 d. 14 MAY 1915 | ||||||
Graville, John William b. ABT 1876 d. BEF 1945 | ![]() | |||||||
![]() | Revill, Anne Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1820 d. 17 DEC 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Graville, William Henry b. 1856 d. AFT 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1832 d. 14 MAY 1915 | ||||||
Graville, Ivy Constance b. 1888 d. AFT 1945 | ![]() | |||||||
![]() | Revill, Anne Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | unmarried, ? | |||||||
Graville, Charles b. 1832 d. JAN 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | ||||
![]() | Graville, Prudence | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | Graville, Freeman | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Graville, Richard b. 1833 d. ABT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | Crooks, Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1776 d. MAR 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | Graville, Freeman | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Graville, James b. 1836 d. JAN 1837 | ![]() | |||||||
![]() | Crooks, Ann | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.19 .