![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Graville, George b. ABT 1782 d. ABT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Graville, Sarah | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Crabtree, William | ||||||
![]() | Crabtree, Elizabeth | ![]() | ||||||
![]() | ?, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, Henry b. 9 SEP 1906 d. 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tummond, Caroline | ||||||
![]() | Gravil, Desmond | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Snowden, Ralph b. BEF 1930 | |||||
![]() | ![]() | Snowden, Evelyn Priscilla b. 17 NOV 1906 d. ABT 1981 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, ? | ||||||
Gravil, Glenn b. 1962 | ![]() | |||||||
![]() | Atkinson, Joan | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, Henry b. 9 SEP 1906 d. 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tummond, Caroline | ||||||
![]() | Gravil, Desmond | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Snowden, Ralph b. BEF 1930 | |||||
![]() | ![]() | Snowden, Evelyn Priscilla b. 17 NOV 1906 d. ABT 1981 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, ? | ||||||
Gravil, Tracy b. 1963 | ![]() | |||||||
![]() | Atkinson, Joan | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, Henry b. 9 SEP 1906 d. 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tummond, Caroline | ||||||
![]() | Gravil, Desmond | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Snowden, Ralph b. BEF 1930 | |||||
![]() | ![]() | Snowden, Evelyn Priscilla b. 17 NOV 1906 d. ABT 1981 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, ? | ||||||
Gravil, Steven b. 1977 | ![]() | |||||||
![]() | Atkinson, Joan | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | ||||||
![]() | Gravil, Henry b. 9 SEP 1906 d. 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tummond, Caroline | ||||||
Gravil, Sheila | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snowden, Ralph b. BEF 1930 | ||||||
![]() | Snowden, Evelyn Priscilla b. 17 NOV 1906 d. ABT 1981 | ![]() | ||||||
![]() | ?, ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | ||||||
![]() | Gravil, Henry b. 9 SEP 1906 d. 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tummond, Caroline | ||||||
Gravil, Derek b. 1938 d. ABT 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snowden, Ralph b. BEF 1930 | ||||||
![]() | Snowden, Evelyn Priscilla b. 17 NOV 1906 d. ABT 1981 | ![]() | ||||||
![]() | ?, ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, George b. 1808 d. 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ?, Elizabeth b. ABT 1820 d. 1881 | ||||||
![]() | Gravil, William Henry b. 5 JUL 1867 d. 18 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | ||||||
Gravil, William b. 1894 | ![]() | |||||||
![]() | Tummond, Caroline | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graville, George b. ABT 1782 d. ABT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, George b. 1808 d. 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crabtree, Elizabeth | ![]() | |||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ?, Elizabeth b. ABT 1820 d. 1881 | ||||||
Gravil, George b. 1871 d. 1922 | ![]() | |||||||
![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graville, George b. ABT 1782 d. ABT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, George b. 1808 d. 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crabtree, Elizabeth | ![]() | |||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ?, Elizabeth b. ABT 1820 d. 1881 | ||||||
Gravil, John | ![]() | |||||||
![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graville, George b. ABT 1782 d. ABT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, George b. 1808 d. 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crabtree, Elizabeth | ![]() | |||||
![]() | Gravil, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ?, Elizabeth b. ABT 1820 d. 1881 | ||||||
Gravil, Hannah b. 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Huby, Esther b. 29 NOV 1846 d. ABT FEB 1923 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.19 .