![]() | ![]() | |||||||
![]() | Green, Dixie | |||||||
Green, Rachel Wendy b. 17 MAY 1966 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brew, Archie | ||||||
![]() | Brew, Elsie (k.a. Colleen) | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graville, Richard b. 1861 | ![]() | |||||
![]() | Graville, Eliza b. 1901 | ![]() | ||||||
![]() | Houghton, Hannah Adela b. 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Miller, John | |||||||
Miller, Elizabeth b. 1798 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Graville, Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Miller, John | |||||||
Miller, John b. 1799 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Graville, Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Miller, John | |||||||
Miller, William b. 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1737 d. 23 AUG 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Graville, Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1740 d. ABT MAY 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Colley, Sarah | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
Gravil, Henry Bennett b. ABT 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ?, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
![]() | Gravil, George Acaster | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Acaster, Jane Elizabeth b. 1837 d. 1873 | ||||||
Gravil, John William b. 1893 d. 1893 | ![]() | |||||||
![]() | Guttridge, Sarah Cooper | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
![]() | Gravil, George Acaster | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Acaster, Jane Elizabeth b. 1837 d. 1873 | ||||||
Gravil, Norman Acaster b. 1898 d. 1979 | ![]() | |||||||
![]() | Guttridge, Sarah Cooper | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Colley, Sarah | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
Gravil, John Ainley b. 1886 d. 1890 | ![]() | |||||||
![]() | Pigot, Jane Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Colley, Sarah | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
Gravil, Edith b. 1889 d. 31 AUG 1910 | ![]() | |||||||
![]() | Pigot, Jane Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gravil, John | ![]() | ||||||
![]() | Gravil, William b. 4 JUL 1805 d. ABT JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Colley, Sarah | ||||||
![]() | Gravil, John Ainley b. ABT 1836 d. 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kitchingman, Ann | ||||||
Gravil, Blanche | ![]() | |||||||
![]() | Pigot, Jane Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.19 .